| 項(xiàng)目編號(hào) | 2603-36****-**-**-365614 |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | ******限公司 吉安鴻日戶(hù)用分布式光伏新干一期項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目歸屬隸屬區(qū)劃 | 吉安市-新干縣 |
| 建設(shè)地點(diǎn)隸屬區(qū)劃 | 吉安市-新干縣 |
| 詳細(xì)地址 | "1、吉安市新干縣麥斜鎮(zhèn)城溪村灣里自然村65號(hào) 2、吉安市新干縣麥斜鎮(zhèn)丘田村排里自然村 3、吉安市新干縣麥斜鎮(zhèn)丘田村田南自然村82號(hào) 4、吉安市新干縣麥斜鎮(zhèn)麥斜村城溪自然村 5、吉安市新干縣麥斜鎮(zhèn)上麥斜村上湖自然村 6、吉安市新干縣神政橋鄉(xiāng)樟樹(shù)下村高田自然村 7、吉安市新干縣麥斜鎮(zhèn)曉坑村曉坑自然村 8、吉安市新干縣神政橋鄉(xiāng)樟樹(shù)下村高田自然村" |
| 項(xiàng)目總投資 | 79萬(wàn)元 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | "1、劉年根(用電戶(hù)號(hào):****39227,直流容量31KW,交流容量30KW) 2、廖六根(用電戶(hù)號(hào):****46056,直流容量24KW,交流容量20KW) 3、李添根(用電戶(hù)號(hào):****48948,直流容量26KW,交流容量23KW) 4、黃建兵(用電戶(hù)號(hào):****40423,直流容量28KW,交流容量23KW) 5、胡梅生(用電戶(hù)號(hào):****19690,直流容量24KW,交流容量20KW) 6、郭建東(用電戶(hù)號(hào):****27931,直流容量36KW,交流容量30KW) 7、宋小林(用電戶(hù)號(hào):****10938,直流容量24KW,交流容量20KW) 8、郭建云(用電戶(hù)號(hào):****03363,直流容量36KW,交流容量30KW) 直流總?cè)萘浚?**,交流總?cè)萘浚?**" |
| 申報(bào)單位 | ******限公司 |
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2026年03月 |
| 竣工時(shí)間 | 2026年09月 |
| 審核備類(lèi)型 | 備案類(lèi) |
| 備案狀態(tài) | 未備案 |
信息來(lái)源:http://tzxm.jxzwfww.gov.cn