| 項目編號 | 2603-36****-**-**-517483 |
| 項目名稱 | ******限公司 贛州經開區(qū)年產5萬組新能源鋰電池pack模組制造項目 |
| 項目歸屬隸屬區(qū)劃 | 贛州市-南康區(qū) |
| 建設地點隸屬區(qū)劃 | 贛州市-南康區(qū) |
| 詳細地址 | 江西省贛州市贛州經濟技術開發(fā)區(qū)楓林科技園4B棟1-3層標準廠房 |
| 項目總投資 | 6000萬元 |
| 建設規(guī)模及內容 | 租賃江西省贛州市贛州經濟技術開發(fā)區(qū)楓林科技園4B棟1-3層標準廠房,面積為 ****** 66平方米,廠房租賃的起止時間為****-**-**日一****-**-**日。分別購置激光機、自動化流水線、分容柜、實驗室設備等21臺,采用傳統(tǒng)組裝生產工藝,項目達產后形成年產5萬組鋰電池產品的生產能力,項目自竣工投產之日起12個月內實現營業(yè)收入0.2億元,納稅50萬元,并實現入規(guī)入統(tǒng);第13個月到24個月實現營業(yè)收入0.3億元,納稅80萬元;第25個月到36個月實現營業(yè)收入0.4億元,納稅155萬元;第4年達產達標,實現年營業(yè)收入0.6億元,年納稅250萬元。項目不涉及燃煤,年電力消費量小于60萬千瓦時(用電約5萬千瓦時)。 |
| 申報單位 | ******限公司 |
| 開工時間 | 2026年02月 |
| 竣工時間 | 2026年04月 |
| 審核備類型 | 備案類 |
| 備案狀態(tài) | 已備案 |
信息來源:http://tzxm.jxzwfww.gov.cn