備案項(xiàng)目編號 | 2510-44****-**-**-349810 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山市 ******限公司 汪旱遇17千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)望崗村委會新崗村四巷6號 |
項(xiàng)目總投資 | 9.85萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬在佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)望崗村委會新崗村四巷6號所在的自建房樓頂上投資建設(shè)分布式光伏,總裝機(jī)容量合計(jì)19.71千瓦,直流側(cè)容量19.71千瓦,交流側(cè)容量17千瓦,擬占用屋頂面積約60平方米。本項(xiàng)目光伏組件采用通威品牌730瓦單品硅27塊,逆變器采用固德威品牌1臺17千瓦逆變器、天正品牌配電箱1臺,支架為鋼結(jié)構(gòu),平均年發(fā)電量為23652度 ,并網(wǎng)采用“全額發(fā)電上網(wǎng)”運(yùn)行模式。產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 佛山市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn