項(xiàng)目名稱 | 重慶市南川區(qū)森林質(zhì)量提升工程(一期) | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 重慶市直轄市南川區(qū)水江鎮(zhèn)、黎香湖鎮(zhèn)、石溪鎮(zhèn) | 占地面積 (平方米) | ****.33 |
建設(shè)單位 | ******限公司 | 法定代表人 | 張鈺 |
聯(lián)系人 | 侯琪 | 聯(lián)系電話 | ****006 |
項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | 4 ****** 84 | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 50 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第2 經(jīng)濟(jì)林基地項(xiàng)目項(xiàng)中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 本項(xiàng)目流轉(zhuǎn)集體商品林共計(jì)7 ****** 60畝,建設(shè)營(yíng)造林工程7 ****** 20畝,林下經(jīng)濟(jì)工程 ****** 00畝,支撐體系建設(shè)工程684.40畝。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 施工中產(chǎn)生的棄土棄渣做到不隨意堆放、傾倒。送往指定渣場(chǎng)進(jìn)行處理,施工人員產(chǎn)生的生活垃圾經(jīng)袋裝收集后,送往指定垃圾處理廣處理,經(jīng)過(guò)上述處理后固體污染物對(duì)環(huán)境影響較小。 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: 本項(xiàng)目采用高效低噪施工設(shè)備,加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)保持性能良好,以降低聲源聲級(jí),對(duì)可固定設(shè)備做入棚處理,以減少對(duì)環(huán)境的影響 | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********53。 |
信息來(lái)源:https://beian.china-eia.com