| 項目名稱 | 喀什地區(qū)喀什市老舊小區(qū)更新改造建設項目(三期) | ||
| 建設地點 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市喀什市 | 建筑面積 (平方米) | 4000 |
| 建設單位 | 喀什市住房保障中心 | 法定代表人 | 王久洋 |
| 聯(lián)系人 | 穆海剛 | 聯(lián)系電話 | |
| 項目投資(萬元) | 11334 | 環(huán)保投資(萬元) | 20 |
| 擬投入生產運營日期 | ****-**-** | ||
| 建設性質 | 改建 | ||
| 備案依據(jù) | 該項目屬于《建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應當填報環(huán)境影響登記表的建設項目,屬于第146 城市(鎮(zhèn))管網(wǎng)及管廊建設(不含給水管道;不含光纖;不含1.6兆帕及以下的天然氣管道)項中其他。 | ||
| 建設內容及規(guī)模 | 建設與10個小區(qū)(涉及1336套、總建筑面積93520平方米)相配套的基礎設施,主要包括:***、在小區(qū)內改造DN50-DN200PE燃氣管道4.2公里;DN300-DN400HDPE排水管道2.5公里;DN110-DN160PE供水管道3.3公里;DN20-DN400無縫鋼管供熱管道7.5公里;道路2.3萬平方米;消防設施10套;安防系統(tǒng)10套;屋面防水1.7萬平方米等基礎設施。 2、在小區(qū)內建設(改造)社區(qū)綜合服務設施、便民等公共服務設施0.81萬平方米;改造無障礙、適老化等公共服務設施0.30萬平方米。 3、在小區(qū)外改造道路0.6萬平方米;通信光纜5.1公里;供配電線纜4.2公里等基礎設施。 4、在小區(qū)內建設充電樁112套。 | ||
| 主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 集中安置,妥善處理 | ||
| 備案回執(zhí):***,備案號:********32。 | |||
信息來源:https://beian.china-eia.com