項(xiàng)目名稱 | 喀什地區(qū)喀什市老舊小區(qū)更新改造建設(shè)項(xiàng)目(三期) | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市喀什市 | 建筑面積 (平方米) | 4000 |
建設(shè)單位 | 喀什市住房保障中心 | 法定代表人 | 王久洋 |
聯(lián)系人 | 穆海剛 | 聯(lián)系電話 | |
項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | 11334 | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 20 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 改建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第146 城市(鎮(zhèn))管網(wǎng)及管廊建設(shè)(不含給水管道;不含光纖;不含1.6兆帕及以下的天然氣管道)項(xiàng)中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 建設(shè)與10個(gè)小區(qū)(涉及1336套、總建筑面積93520平方米)相配套的基礎(chǔ)設(shè)施,主要包括:***、在小區(qū)內(nèi)改造DN50-DN200PE燃?xì)夤艿?.2公里;DN300-DN400HDPE排水管道2.5公里;DN110-DN160PE供水管道3.3公里;DN20-DN400無(wú)縫鋼管供熱管道7.5公里;道路2.3萬(wàn)平方米;消防設(shè)施10套;安防系統(tǒng)10套;屋面防水1.7萬(wàn)平方米等基礎(chǔ)設(shè)施。 2、在小區(qū)內(nèi)建設(shè)(改造)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施、便民等公共服務(wù)設(shè)施0.81萬(wàn)平方米;改造無(wú)障礙、適老化等公共服務(wù)設(shè)施0.30萬(wàn)平方米。 3、在小區(qū)外改造道路0.6萬(wàn)平方米;通信光纜5.1公里;供配電線纜4.2公里等基礎(chǔ)設(shè)施。 4、在小區(qū)內(nèi)建設(shè)充電樁112套。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 集中安置,妥善處理 | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********32。 |
信息來(lái)源:https://beian.china-eia.com