******限公司 ******限公司 翡翠華庭(三期)項(xiàng)目經(jīng)理部輔助材料公開招標(biāo)
(招標(biāo)編號(hào):***-1805ZB-FCHT-2025-04)
1.招標(biāo)條件本招標(biāo)項(xiàng)目中鐵十 ******限公司 翡翠華庭(三期)項(xiàng)目經(jīng)理部。項(xiàng)目業(yè)主為 ******限公司 ,建設(shè)資金來自建設(shè)單位。本項(xiàng)目自購物資已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
1.1 此次招標(biāo)依據(jù)為:
1.《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》;
2.《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》;
3. 國家發(fā)展改革委等七部委令《工程建設(shè)項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》(第27號(hào))及國家發(fā)展改革委等九部委“決定修改的規(guī)章和規(guī)范性文件”(第23號(hào)令);
4.《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方法暫行規(guī)定》(國家發(fā)展改革委等七部委令第12號(hào));
5.《 ******限公司 物資采購管理辦法》(中國鐵建運(yùn)管〔2021〕27號(hào));
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)內(nèi)容2.1德陽恒大翡翠華庭(三期)剩余主體及配套建設(shè)工程,位于四川省德陽市旌陽區(qū)孝感街道。三期工程施工范圍為30-35#樓、39-40#樓,共計(jì)8棟住宅樓和一層地下車庫。住宅樓標(biāo)準(zhǔn)層高3.0m,地下車庫層高3.8m,鋼筋混凝土框架剪力墻結(jié)構(gòu),總建筑面積:********* 32平方米,其中地上建筑面積:********* 32平方米,地下車庫建筑面積:***(以最終界面劃分為準(zhǔn))。
2.2招標(biāo)內(nèi)容:***《招標(biāo)物資包件清單》,本次招標(biāo)一包一投。
3.投標(biāo)人資格要求3.1本次招標(biāo)要求所有投標(biāo)人必須具備以下條件:
3.1.1投標(biāo)人資格要求:
附屬材料、輔助材料包件對供應(yīng)商的資格要求:
(1)營業(yè)范圍:***,具有獨(dú)立法人資格,并且具有合法、有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證書、機(jī)構(gòu)代碼證書等;
(2)財(cái)務(wù)能力要求:***,并且具有一定的墊資能力;
(3)履約信用:***,最近兩年內(nèi)沒有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴(yán)重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在合同中嚴(yán)重違約或被逐;財(cái)產(chǎn)未被接管或凍結(jié),企業(yè)未處于禁止或取消投標(biāo)狀態(tài);不接 ******限公司 其他鐵路項(xiàng)目模板招標(biāo)時(shí)有重大失信行為或惡劣行為的投標(biāo)人;不接受被施工企業(yè)通報(bào)的不良行為的投標(biāo)人。
(4)其他要求:
①本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
②法定代表人或單位負(fù)責(zé)人為同一個(gè)人的 ******母公司 、全資子公司存在控股、管理關(guān)系的,不得參與同一個(gè)包件投標(biāo)。
注意事項(xiàng):***-01投標(biāo)人需為一般納稅人開具13%增值稅專用發(fā)票,F(xiàn)M-01,DJ-01投標(biāo)人需為小規(guī)模納稅人開具3%增值稅專用發(fā)票。
4.招標(biāo)文件的獲取4.1 公告時(shí)間:****-**-**日至****-**-**日;
購買標(biāo)書時(shí)間:****-**-**日至****-**-**日。
4.2本次招標(biāo)文件僅采用網(wǎng)絡(luò)發(fā)售形式。
4.3凡有意參加投標(biāo)者,請登陸中國鐵建云鏈平臺(tái)(www.****.com)注冊會(huì)員,查詢擬參與投標(biāo)包件進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名、下載電子招標(biāo)文件。招標(biāo)文件售賣截止時(shí)間為:****-**-**日23時(shí)59分。潛在投標(biāo)人須在招標(biāo)文件售賣截止時(shí)間前完成中國鐵建云鏈平臺(tái)(www.****.com)注冊報(bào)名,并申請辦理CA鎖用于電子投標(biāo)文件的簽章、加密及解密(CA辦理所需資料及程序詳見中國鐵建云鏈平臺(tái)首頁-小鹿課堂-幫助中心-鐵建云鏈平臺(tái)數(shù)字證書辦理流程),并在相應(yīng)時(shí)間內(nèi)將所需購買包件的招標(biāo)文件售價(jià)足額現(xiàn)金轉(zhuǎn)入到招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶(開戶名稱 ******限公司 物資集中采購中心;開戶銀行:***;賬號(hào):********8621此賬號(hào)僅用于支付標(biāo)書款,保證金賬號(hào)請參照第二章投標(biāo)人須知前附表中相關(guān)內(nèi)容)在匯款單上注明華庭三期項(xiàng)目標(biāo)書款及所投包件號(hào),匯款單位名稱與投標(biāo)人名稱須完全一致。投標(biāo)人在鐵建云鏈平臺(tái)報(bào)名時(shí)請上傳標(biāo)書款銀行匯款憑證,招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)核實(shí)標(biāo)書款后,方可下載標(biāo)書。
4.4招標(biāo)文件由招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)組織出售,招標(biāo)文件每套售價(jià)詳見附表1,招標(biāo)文件售后不退。購買同類物資一個(gè)或若干個(gè)包件的投標(biāo)人,統(tǒng)一只獲得一套招標(biāo)文件。
4.5招標(biāo)文件每套售價(jià)詳見附件1,售后不退。
4.6本次招標(biāo)不提供郵寄招標(biāo)文件服務(wù)。
5.投標(biāo)文件的遞交5.1此次招標(biāo)投標(biāo)人需制作電子投標(biāo)文件,并使用CA鎖對投標(biāo)文件進(jìn)行加密,在遞交截止時(shí)間前線上遞交投標(biāo)文件。
5.2投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間:****-**-**日10時(shí)00分。投標(biāo)人需在****-**-**日10時(shí)00分至11時(shí)00分之間,在線上解鎖自己的投標(biāo)文件,否則將視為放棄本次投標(biāo)。
5.3投標(biāo)文件遞交地點(diǎn):***(www.****.com),投標(biāo)人須登陸該平臺(tái),在投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間前完成所有投標(biāo)文件的上傳。投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間前未完成投標(biāo)文件傳輸?shù)?,視為放棄投?biāo)資格。
5.4如招標(biāo)人有需求,被評(píng)為中標(biāo)候選人的投標(biāo)人應(yīng)無償提供紙質(zhì)版投標(biāo)文件,紙質(zhì)版投標(biāo)文件內(nèi)容須與電子版文件內(nèi)容完全一致。
6.發(fā)布公告的媒介本次招標(biāo)公告在中國鐵建鐵建云鏈(https://www.****.com/)上發(fā)布。
7.聯(lián)系方式招標(biāo)人:*********限公司 翡翠華庭(三期)項(xiàng)目經(jīng)理部
地址:*********限公司 翡翠華庭(三期)項(xiàng)目部
聯(lián)系人:***
電話:****221
招標(biāo)組織機(jī)構(gòu) ******限公司 物資集中采購中心
地址:***心
郵編:***
聯(lián)系人:***
電話:****117
****-**-**日
附件1、
1、輔助材料(包件號(hào):***-01):
包件號(hào) | 物資名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 計(jì)劃數(shù)量 | 交貨地點(diǎn) | 收貨人 | 交貨狀態(tài) | 交貨條件 | 招標(biāo)文件售價(jià) | 投標(biāo)保證金 |
FZCL-01 | JS防水涂料 | Ⅱ型 | kg | 69660 | 華庭(三期)項(xiàng)目部 | 霍瀟 | 質(zhì)量合格 | 到達(dá)施工現(xiàn)場,驗(yàn)收合格,實(shí)際數(shù)量簽收。 | 500元 | 800000元 |
SBS防水卷材 | 3mm | m2 | 2850 | |||||||
改性瀝青嵌縫油膏 | kg | ****** 31 | ||||||||
自粘防水卷材 | 1.5mm | m2 | 33200 | |||||||
自粘防水卷材 | 2.0mm | m2 | 400 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 100*250 | 米 | 10 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 100*250 | 米 | 20 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 100*50 | 米 | 37.5 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 100*50 | 米 | 45 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 1000*670 | 個(gè) | 60 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 130*300 | 米 | 60 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 150*50 | 米 | 270 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 1750*800 | 個(gè) | 5 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 180*300 | 米 | 67.5 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 180*300 | 米 | 67.5 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 180*400 | 米 | 30 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 200*100*2700 | 套 | 2 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 200*100*2700 | 套 | 4 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 200*1520*3781 | 個(gè) | 5 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 200*1600*3200 | 個(gè) | 5 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 200*2540*2640 | 個(gè) | 5 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 200*330,L500 | 件 | 2 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 200*330,L500 | 件 | 4 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 200*500 | 米 | 45 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 200*500*1700 | 個(gè) | 10 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 200*600 | 米 | 20 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 200*970(820/680)*50(100*100*370) | 件 | 5230 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 200*970(820/680)*50(100*100*370) | 件 | 1060 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 200*970(820/680)*50(100*100*370) | 件 | 2600 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 2340*1540*1000 | 個(gè) | 10 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 2500*1500 | 件 | 1 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 2500*1500 | 件 | 5 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 2500*1500 | 件 | 2 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 300*150 | 個(gè) | 4 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 300*150 | 個(gè) | 8 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 300*2400 | 個(gè) | 40 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 300*410*800 | 個(gè) | 10 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 400*500*800 | 個(gè) | 10 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 400*6240 | 根 | 5 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 500*120 | 個(gè) | 350 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 530*1700*4060 | 個(gè) | 5 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 5600*2100 | 個(gè) | 2 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 5600*2100 | 個(gè) | 4 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 600*890 | 個(gè) | 2 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 600*890 | 個(gè) | 4 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 640*500*350 | 個(gè) | 2 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 640*500*350 | 個(gè) | 4 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 650*350*395 | 個(gè) | 2 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 650*350*395 | 個(gè) | 4 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 7200*3850*2000 | 個(gè) | 5 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 800*70 | 米 | 9 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 800*70 | 米 | 18 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 812*650 | 個(gè) | 4 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 812*650 | 個(gè) | 8 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 950*750*750 | 個(gè) | 30 | |||||||
成品EPS構(gòu)件 | 弧形 | 套 | 10 | |||||||
幕墻 | m2 | 453 | ||||||||
裝配式鋼筋混凝土預(yù)制疊合樓板 | C30 | 立方米 | 18.38 | |||||||
裝配式鋼筋混凝土預(yù)制樓梯 | C30 | 立方米 | 18.52 | |||||||
成品膩?zhàn)臃?/p> | 耐水型(N) | kg | ****** 4 | |||||||
成品膩?zhàn)臃?/p> | 一般型(Y) | kg | 3 ****** 56 | |||||||
成品膩?zhàn)痈?/p> | 耐水性(Y) | kg | 34 ****** 25 | |||||||
瓷磚膠粘劑 | 普通型 | 噸 | 495 | |||||||
防水石膏板 | m2 | 789.18 | ||||||||
面磚 | 300×300 | m2 | ****** 51 | |||||||
面磚 | 600×600 | m2 | 1 ****** 52 | |||||||
面磚 | 600×600 | m2 | 511.68 | |||||||
輕鋼龍骨 | 75×40 | m | ****** 319 | |||||||
輕鋼龍骨 | 75×50 | m | ****** 611 | |||||||
液體瓷磚膠橙色 | 5KG | 桶 | 560 | |||||||
紙面石膏板 | m2 | ****** 74 | ||||||||
防盜門 | 鐵質(zhì) | 樘 | 890 | |||||||
防火門 | 丙級(jí)鋼質(zhì) | m2 | 578.41 | |||||||
防火門 | 乙級(jí)鋼制 | m2 | ****** 1 | |||||||
肯德基門 | m2 | 76.345 | ||||||||
木質(zhì)防火門 | m2 | ****** 89 | ||||||||
乳膠漆 | kg | 3 ****** 54 | ||||||||
水性漆 | kg | 2 ****** 712 | ||||||||
外墻涂料 | 高級(jí)彈性外墻涂料 | kg | 1 ****** 27 | |||||||
真石漆 | kg | 27 ****** 59 | ||||||||
頁巖多孔磚 | 200*90*115mm | 千匹 | 886.62 | |||||||
頁巖多孔磚 | 200mm×180mm×115mm | 千匹 | ****** 8 | |||||||
輕鋼龍骨 | U型 | m | ****** 52 | |||||||
頁巖實(shí)心磚 | 200*90*53mm | 千匹 | 65.92 | |||||||
花崗石板 | 20mm | m2 | 315.983 | |||||||
花崗石板 | 20mm | m2 | 261.12 | |||||||
花崗石板 | 20mm | m2 | 150.96 | |||||||
金剛砂 | kg | 14 ****** 4 | ||||||||
聚合物防水砂漿 | kg | 822308 | ||||||||
抗裂砂漿 | kg | 38 ****** 32 | ||||||||
砂子 | m3 | 715.86 | ||||||||
濕砂漿 | 抹灰砂漿(M15) | m3 | 933.92 | |||||||
濕砂漿 | 抹灰砂漿(M5) | m3 | 30 | |||||||
濕砂漿 | 抹灰砂漿(M7.5) | m3 | ****** 03 | |||||||
濕砂漿 | 砌筑砂漿(M5) | m3 | ****** 45 | |||||||
石材 | 600*600*20mm | m2 | 118.8 | |||||||
JDG管 | 20*1.5 | m | 618.8652 | |||||||
JDG管 | 20*1.5 | m | ****** 2088 | |||||||
JDG管 | 25*1.5 | m | 8.5902 | |||||||
JDG管 | 32*1.5 | m | 87.962 | |||||||
PPR管帽灰色 | 25 | 只 | 600 | |||||||
PPR管帽灰色 | 25 | 只 | 490 | |||||||
PPR冷給水直管 | 25*1.6mpa | 米 | 1200 | |||||||
PPR冷給水直管 | 25*1.6mpa | 米 | 1100 | |||||||
PPR冷給水直管 | 25*1.6mpa | 米 | 8066 | |||||||
PPR內(nèi)螺紋彎頭灰色 | 25*1/2 | 只 | 270 | |||||||
PPR內(nèi)螺紋彎頭灰色 | 25*1/2 | 只 | 270 | |||||||
PPR內(nèi)螺紋彎頭灰色 | 25*1/2 | 只 | 1333 | |||||||
PPR彎頭灰色 | 25*90° | 只 | 5859 | |||||||
PPR彎頭灰色 | 25*90° | 只 | 2800 | |||||||
PPR彎頭灰色 | 25*90° | 只 | 2996 | |||||||
PPR直通灰色 | 25 | 只 | 1200 | |||||||
PPR直通灰色 | 25 | 只 | 700 | |||||||
PPR直通灰色 | 25 | 只 | 2320 | |||||||
PVC-UH型管 | 110*75*110 | 個(gè) | 50 | |||||||
PVC-UH型管 | 110*75*110 | 只 | 300 | |||||||
PVC-UH型管 | 110*75*110 | 個(gè) | 300 | |||||||
PVC-UP型存水彎帶檢查口 | 75 | 只 | 150 | |||||||
PVC-US型存水彎 | 50 | 只 | 225 | |||||||
PVC-US型存水彎 | 50 | 只 | 60 | |||||||
PVC-UP型存水彎(帶檢查口) | 50 | 只 | 300 | |||||||
PVC-U排水90°異徑三通 | 110*75 | 只 | 155 | |||||||
PVC-U排水90°直角彎頭 | 50 | 只 | 1999 | |||||||
PVC-U排水90°直角彎頭 | 50 | 只 | 197 | |||||||
PVC-U排水90°直角彎頭 | 50 | 只 | 2745 | |||||||
PVC-U排水90°直角彎頭 | 110 | 只 | 370 | |||||||
PVC-U排水90°直角彎頭 | 110 | 只 | 65 | |||||||
PVC-U排水90°直角彎頭 | 110 | 只 | 700 | |||||||
PVC-U排水P型存水彎(帶檢查口) | 50 | 只 | 300 | |||||||
PVC-U排水P型存水彎(帶檢查口) | 50 | 只 | 200 | |||||||
PVC-U排水大小頭 | 110*50 | 只 | 266 | |||||||
PVC-U排水大小頭 | 110*50 | 只 | 200 | |||||||
PVC-U排水大小頭 | 110*75 | 只 | 212 | |||||||
PVC-U排水大小頭 | 110*75 | 只 | 300 | |||||||
PVC-U排水管I型白色 | 110*3.2*3m | 米 | 2600 | |||||||
PVC-U排水管I型白色 | 110*3.2*3m | 米 | 1592 | |||||||
PVC-U排水管I型白色 | 110*3.2*3m | 米 | 2000 | |||||||
PVC-U排水管I型白色 | 110*3.2*3m | 米 | 3800 | |||||||
PVC-U排水管I型白色 | 50*2.0*4m | 米 | 2560 | |||||||
PVC-U排水管I型白色 | 50*2.0*4m | 米 | 1482 | |||||||
PVC-U排水管I型白色 | 50*2.0*4m | 米 | 1200 | |||||||
PVC-U排水管I型白色 | 50*2.0*4m | 米 | 3264 | |||||||
PVC-U排水管I型白色 | 75*2.3*4m | 米 | 1188 | |||||||
PVC-U排水管I型白色 | 75*2.3*4m | 米 | 92 | |||||||
PVC-U排水管I型白色 | 75*2.3*4m | 米 | 640 | |||||||
PVC-U排水管I型白色 | 75*2.3*4m | 米 | 600 | |||||||
PVC-U排水簡易III管卡 | 110 | 只 | 500 | |||||||
PVC-U排水立管檢查口 | 110 | 只 | 198 | |||||||
PVC-U排水立管檢查口 | 110 | 只 | 1470 | |||||||
PVC-U排水螺旋管 | 110*3.2 | 米 | 900 | |||||||
PVC-U排水螺旋管 | 110*3.2 | 米 | 800 | |||||||
PVC-U排水順?biāo)?/p> | 50 | 只 | 235 | |||||||
PVC-U排水順?biāo)?/p> | 50 | 只 | 570 | |||||||
PVC-U排水順?biāo)?/p> | 75 | 只 | 160 | |||||||
PVC-U排水順?biāo)?/p> | 75 | 只 | 200 | |||||||
PVC-U排水順?biāo)?/p> | 110 | 只 | 124 | |||||||
PVC-U排水順?biāo)?/p> | 110 | 只 | 621 | |||||||
PVC-U排水順?biāo)耐ǎㄆ矫妫?/p> | 110 | 個(gè) | 4 | |||||||
PVC-U排水彎頭 | 110*45° | 只 | 500 | |||||||
PVC-U排水彎頭 | 110*45° | 只 | 360 | |||||||
PVC-U排水彎頭 | 110*45° | 只 | 1200 | |||||||
PVC-U排水彎頭 | 110*45° | 只 | 500 | |||||||
PVC-U排水彎頭 | 50*45° | 只 | 900 | |||||||
PVC-U排水彎頭 | 50*45° | 只 | 900 | |||||||
PVC-U排水彎頭 | 50*45° | 只 | 1000 | |||||||
PVC-U排水彎頭 | 50*45° | 只 | 783 | |||||||
PVC-U排水彎頭 | 75*45° | 只 | 302 | |||||||
PVC-U排水彎頭 | 75*45° | 只 | 185 | |||||||
PVC-U排水彎頭 | 75*45° | 只 | 1600 | |||||||
PVC-U排水彎頭 | 75*45° | 只 | 660 | |||||||
PVC-U排水異徑三通 | 110*50 | 只 | 136 | |||||||
PVC-U排水直通 | 50 | 只 | 150 | |||||||
PVC-U排水直通 | 50 | 只 | 40 | |||||||
PVC-U排水直通 | 50 | 只 | 1251 | |||||||
PVC-U排水直通 | 50 | 只 | 1200 | |||||||
PVC-U排水直通 | 110 | 只 | 99 | |||||||
PVC-U排水直通 | 110 | 只 | 87 | |||||||
PVC-U排水直通 | 110 | 只 | 200 | |||||||
PVC-U排水直通 | 110 | 只 | 81 | |||||||
PVC-U整體式H型管 | 110*75*110 | 個(gè) | 200 | |||||||
PVC-U整體式H型管 | 110*75*110 | 個(gè) | 200 | |||||||
PVC-U整體式H型管 | 110*75*110 | 個(gè) | 214 | |||||||
PVC電線管(B管) | 20*3.8m | 米 | 13760 | |||||||
PVC電線管(B管) | 20*3.8m | 米 | 13965 | |||||||
PVC電線管(B管) | 20*3.8m | 米 | 55280 | |||||||
PVC電線管(B管) | 20*3.8m | 米 | 53386 | |||||||
PVC電線管(B管) | 20*3.8m | 米 | 68000 | |||||||
PVC電線管(B管) | 25*3.8m | 米 | 380 | |||||||
PVC電線管(B管) | 25*3.8m | 米 | 1140 | |||||||
PVC電線管(B管) | 25*3.8m | 米 | 3300 | |||||||
PVC電線管(B管) | 25*3.8m | 米 | 2000 | |||||||
PVC電線管(B管) | 32*3.8m | 米 | 380 | |||||||
PVC電線管(B管) | 32*3.8m | 米 | 820 | |||||||
PVC給水管帽 | 20 | 個(gè) | 2000 | |||||||
PVC管 | 20*3.8 | m | 10 ****** 4528 | |||||||
PVC管 | 20*3.8 | m | 2 ****** 2752 | |||||||
PVC管 | 25*3.8 | m | ****** 8978 | |||||||
PVC管 | 25*3.8 | m | 1 ****** 7259 | |||||||
PVC管 | 32*3.8 | m | ****** 1641 | |||||||
PVC管 | 40*3.8 | m | 970.0334 | |||||||
PVC管直通 | 20 | 只 | 6000 | |||||||
PVC管直通 | 20 | 只 | 9800 | |||||||
PVC管直通 | 20 | 只 | 8890 | |||||||
PVC管直通 | 20 | 只 | 41600 | |||||||
PVC管直通 | 20 | 只 | 35001 | |||||||
PVC管直通 | 25 | 只 | 800 | |||||||
PVC立體四通 | 110 | 個(gè) | 351 | |||||||
PVC異徑套 | 110*50 | 只 | 200 | |||||||
PVC異徑套 | 110*75 | 只 | 200 | |||||||
PVC預(yù)埋止水節(jié) | 50 | 個(gè) | 1200 | |||||||
SC穿線管 | 40*1.5 | m | 25.235 | |||||||
VC-U排水90°直角彎頭 | 50 | 只 | 2000 | |||||||
暗裝拼裝開關(guān)盒(帶金屬片) | 81*81/Φ20/50 | 米 | 580 | |||||||
暗裝拼裝開關(guān)盒(帶金屬片) | 81*81/Φ20/50 | 只 | 800 | |||||||
暗裝拼裝開關(guān)盒(帶金屬片) | 81*81/Φ20/50 | 只 | 700 | |||||||
暗裝中穿筋開關(guān)盒(帶金屬片) | 77*77/Φ20/70 | 只 | 7225 | |||||||
暗裝中穿筋開關(guān)盒(全塑) | 86*86/20/70 | 只 | 400 | |||||||
避雷卡 | 個(gè) | 48 | ||||||||
穿樓板預(yù)埋接頭(止水節(jié)) | 50 | 只 | 630 | |||||||
穿樓板預(yù)埋接頭(止水節(jié)) | 50 | 個(gè) | 500 | |||||||
穿樓板預(yù)埋接頭(止水節(jié)) | 75 | 只 | 130 | |||||||
吊卡 | 20 | 個(gè) | 298 | |||||||
吊卡 | 75 | 個(gè) | 1100 | |||||||
吊卡 | 75 | 個(gè) | 600 | |||||||
多聯(lián)110立體四通 | 110 | 個(gè) | 438 | |||||||
多聯(lián)吊卡 | 50 | 個(gè) | 3000 | |||||||
管接頭 | 20 | 只 | 2200 | |||||||
管接頭 | 20 | 只 | 50100 | |||||||
管接頭 | 20 | 只 | 31609 | |||||||
管接頭 | 20 | 只 | 25800 | |||||||
管接頭 | 25 | 只 | 300 | |||||||
管接頭 | 25 | 只 | 71 | |||||||
管接頭 | 25 | 只 | 500 | |||||||
管接頭 | 32 | 只 | 300 | |||||||
管接頭 | 32 | 只 | 820 | |||||||
管接頭 | 32 | 只 | 900 | |||||||
塑膠(PVC-U)洗衣機(jī)水龍頭 | W83102 | 只 | 3320 | |||||||
塑膠(PVC-U)洗衣機(jī)水龍頭 | W83102 | 只 | 980 | |||||||
避雷網(wǎng) | 避雷網(wǎng) | 米 | ****** 43 |
2、閥門及其它輔助材料(FM-01):
包件號(hào) | 物資名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 計(jì)劃數(shù)量 | 交貨地點(diǎn) | 收貨人 | 交貨狀態(tài) | 交貨條件 | 招標(biāo)文件售價(jià) | 投標(biāo)保證金 |
FM-01 | 止回閥 | ф160 | 套 | ****** 00 | 華庭(三期)項(xiàng)目部 | 霍瀟 | 質(zhì)量合格 | 到達(dá)施工現(xiàn)場,驗(yàn)收合格,實(shí)際數(shù)量簽收。 | 500元 | 50000元 |
附件 | 水龍頭DN15 | 個(gè)(組) | 902.00 | |||||||
管道支架 | 管道支架 | Kg | 996.53 | |||||||
螺紋閥門 | 截止閥DN20 | 個(gè) | 895.00 | |||||||
螺紋閥門 | 截止閥DN50 | 個(gè) | 24.00 | |||||||
螺紋閥門 | 閘閥DN50 | 個(gè) | 2.00 | |||||||
螺紋閥門 | 閘閥DN65 | 個(gè) | 18.00 | |||||||
螺紋閥門 | 止回閥DN50 | 個(gè) | 12.00 | |||||||
潛水泵 | K-50WQ10-15-1.5 | 臺(tái) | 24.00 | |||||||
潛水泵 | Ka--80WQ25-15-4.0 | 臺(tái) | 18.00 | |||||||
潛水泵 | Kd--100WQ40-15-4.0 | 臺(tái) | 16.00 | |||||||
潛水泵 | KYS--80WQ25-15-4.0 | 臺(tái) | 2.00 | |||||||
塑料管 | HDPEPVC排水管DN100 | 米 | ****** 43 | |||||||
塑料管 | HDPEDN75 | 米 | 49.68 | |||||||
塑料管 | HDPEPVC排水管DN75 | 米 | 298.73 | |||||||
塑料管 | PP-RDN15 | 米 | 817.39 | |||||||
塑料管 | PP-RDN20 | 米 | 1 ****** 14 | |||||||
塑料管 | PVC-U雙壁中空螺旋消音管DN100 | 米 | ****** 91 | |||||||
塑料管 | PVC-U雙壁中空螺旋消音管DN75 | 米 | 232.05 | |||||||
塑料管 | PVC排水管DN100 | 米 | ****** 62 | |||||||
塑料管 | PVC排水管DN25 | 米 | ****** 48 | |||||||
塑料管 | PVC排水管DN50 | 米 | ****** 89 | |||||||
塑料管 | PVC排水管DN50 | 米 | ****** 60 | |||||||
塑料管 | PVC排水管DN75 | 米 | 30.16 | |||||||
塑料管 | 普通PVC排水管DN75 | 米 | ****** 49 | |||||||
塑料管 | 塑料管HDPEDN100 | 米 | 388.00 | |||||||
套管 | PVC套管DN100 | 個(gè) | 102.00 | |||||||
剛性防水 | 套管DN100 | 個(gè) | 10.00 | |||||||
剛性防水DN50 | 套管DN100 | 個(gè) | 16.00 | |||||||
PVC | 套管DN110 | 個(gè) | 152.00 | |||||||
剛性防水 | 套管DN125 | 個(gè) | 7.00 | |||||||
剛性防水 | 套管DN150 | 個(gè) | 2.00 | |||||||
剛性防水 | 套管DN75 | 個(gè) | 9.00 | |||||||
剛性防水 | 套管DN80 | 個(gè) | 2.00 | |||||||
PVC | 套管DN80 | 個(gè) | 728.00 | |||||||
雨水斗 | 雨水斗YD-100 | 個(gè) | 32.00 | |||||||
雨水斗 | 雨水斗YD-75 | 個(gè) | 56.00 | |||||||
鑿(壓)槽 | 55*55 | 米 | ****** 80 | |||||||
阻火圈 | 阻火圈De110 | 個(gè) | ****** 00 | |||||||
合計(jì) | 5 ****** 90 |
3、燈具及其它輔助材料(DJ-01):
包件號(hào) | 物資名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 計(jì)劃數(shù)量 | 交貨地點(diǎn) | 收貨人 | 交貨狀態(tài) | 交貨條件 | 招標(biāo)文件售價(jià) | 投標(biāo)保證金 |
DJ-01 | 測試板 | 測試板 | 臺(tái)(塊) | 14.00 | 華庭(三期)項(xiàng)目部 | 霍瀟 | 質(zhì)量合格 | 到達(dá)施工現(xiàn)場,驗(yàn)收合格,實(shí)際數(shù)量簽收。 | 500元 | 50000元 |
插座 | 單相二、三級(jí)非機(jī)動(dòng)車充電插座(安全型) | 個(gè) | 46.00 | |||||||
插座 | 單相二、三極插座(安全型) | 個(gè) | 62.00 | |||||||
插座 | 單相二、三極插座(安全型)TV | 個(gè) | 8.00 | |||||||
插座 | 單相二、三極大堂電源插座DT | 個(gè) | 8.00 | |||||||
插座 | 單相二、三極帶開關(guān)燈籠插座T | 個(gè) | 8.00 | |||||||
插座 | 單相二、三極帶開關(guān)燈籠插座T | 個(gè) | 482.00 | |||||||
插座 | 單相二三極防濺型風(fēng)筒插座FJ | 個(gè) | 2.00 | |||||||
插座 | 單相三極高位空調(diào)插座 | 個(gè) | 6.00 | |||||||
插座 | 架空層插座 | 個(gè) | 140.00 | |||||||
插座 | 開關(guān)單相二、三極插座(安全型)T | 個(gè) | 8.00 | |||||||
插座 | 開關(guān)電梯基坑檢修插座 | 個(gè) | 16.00 | |||||||
