義烏國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綠色動(dòng)力產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目-吳溪(新高橋-溪西村段)河道改造工程(橋梁)開標(biāo)記錄[A********001001
項(xiàng)目名稱: | 義烏國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綠色動(dòng)力產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目-吳溪(新高橋-溪西村段)河道改造工程(橋梁) | 項(xiàng)目代碼: | 2501-33****-**-**-608409 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******6999 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******0528 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 義烏國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綠色動(dòng)力產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目-吳溪(新高橋-溪西村段)河道改造工程(橋梁) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 7,198,287.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | 義 ******限公司 | 7,181,358.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | 浙江義烏 ******限公司 | 7,193,843.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 7,193,749.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 7,192,998.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 7,197,621.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 7,207,123.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | 義 ******限公司 | 7,197,543.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 7,104,779.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 7,197,195.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 7,198,865.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 7,183,485.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | 義 ******限公司 | 7,197,461.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 7,197,777.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 7,198,617.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 7,193,903.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 7,180,300.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 7,197,858.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 7,195,892.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | 義 ******限公司 | 7,197,854.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 7,201,301.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 7,196,943.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 7,202,102.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | 義 ******限公司 | 7,179,706.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 7,197,878.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 7,176,402.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 7,199,624.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | 浙江 ******限公司 | 7,198,863.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 7,185,900.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | 義烏市現(xiàn)代 ******限公司 | 7,194,570.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 7,201,177.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | 義 ******限公司 | 7,183,018.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | 義 ******限公司 | 7,195,211.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 7,191,366.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 7,184,752.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | 義 ******限公司 | 7,176,403.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 7,182,183.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | 義 ******限公司 | 7,194,323.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 7,207,784.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | 義 ******限公司 | 7,182,844.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 7,196,503.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | 義 ******限公司 | 7,192,258.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 7,205,306.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | 浙江 ******限公司 | 7,197,048.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 一號(hào)開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 義烏市水務(wù)局 | 電話: | 0579-**** | ||
2025-08-20 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 義烏國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綠色動(dòng)力產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目-吳溪(新高橋-溪西村段)河道改造工程(橋梁)開標(biāo)記錄[A3307820880001096001001