義烏國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綠色動力產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施及配套項目-吳溪(新高橋-溪西村段)河道改造工程中標公示[A********001001]
項目名稱: | 義烏國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綠色動力產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施及配套項目-吳溪(新高橋-溪西村段)河道改造工程 | 項目代碼: | 2501-33****-**-**-608409 | |||||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******6999 | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******0528 | |||||
標段(包)名稱: | 義烏國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綠色動力產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施及配套項目-吳溪(新高橋-溪西村段)河道改造工程 | 標段(包)編號: | A********001001 | |||||
投標人資格能力要求: | [施工總承包·水利水電工程·水利水電工程三級](含)以上 | |||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務(wù)期、交貨期) | 質(zhì)量承諾 | 項目負責(zé)人 | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 | 個人業(yè)績 | ||||||
1 | 義 ******限公司 | 37,833,135.00元 | 365天 | 合格 | 無 | |||
1 | ******限公司 | 37,831,742.00元 | 365天 | 合格 | 童興聯(lián) | 無 | ||
1 | ******限公司 | 37,833,585.00元 | 365天 | 合格 | 無 | |||
1 | ******限公司 | 37,827,839.00元 | 365天 | 合格 | 葉倩 | 無 | ||
1 | 浙江 ******限公司 | 37,829,576.00元 | 365天 | 合格 | 傅雪晴 | 無 | ||
序號 | 被否決的投標人 | 否決原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招標文件約定應(yīng)公示的內(nèi)容: | ||||||||
公示起止日期: | ****-**-**至****-**-** | |||||||
提出異議的渠道和方式: | 登錄:***,在【異議】中向招標人提出 | |||||||
評標時間: | ****-**-** 13:***:*** | 評標地點: | 評標室9 | |||||
行政監(jiān)督機構(gòu): | 義烏市水務(wù)局 | 電話: | 0579-**** | |||||
2025-07-28 當前正在查看
中標結(jié)果 義烏國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綠色動力產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施及配套項目-吳溪(新高橋-溪西村段)河道改造工程中標公示[A3307820880001052001001]