沛縣朱寨鎮(zhèn)黃莊村72畝土地流轉(zhuǎn)項目
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 朱寨鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 黃莊村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 72.00畝 | ||
質(zhì)量等級 | 優(yōu) | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 該項目位于朱寨鎮(zhèn)黃莊村,經(jīng)村民代表開會一致決定將黃莊村72畝土地對外流轉(zhuǎn)。流轉(zhuǎn)價每年每畝1000元。 | ||
項目位置 | 徐州市沛縣朱寨鎮(zhèn)黃莊村 | ||
項目四至 | 東至:***:***:***:*** | ||
坐標(biāo)拐點 | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項目審查表 | 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項目審查表掃描件3.jpg | ||
村民代表大會意見 |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 沛縣朱寨鎮(zhèn)黃莊村村民委員會 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 個人 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報名信息
報名時間 | ****-**-** 09:*******-**-** 17:*** | ||
報名地點 | 朱寨鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報名 | ||
報名繳款截止時間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時間 | ****-**-** 10:*** | ||
交易地點 | 朱寨鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:***
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 該項目位于朱寨鎮(zhèn)黃莊村,經(jīng)村民代表開會一致決定將黃莊村72畝土地對外流轉(zhuǎn)。流轉(zhuǎn)價每年每畝1000元。 | ||
交易面積 | 72.0000畝 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥2 ****** 00 | ||
交易底價 | ****** 00 | ||
成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線多輪競價正向 | ||
每輪限時 | 10分鐘0秒 | ||
上輪未出價者是否可參與下一輪 | 否 | ||
成交人 | 董明軍 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 14 ****** 00元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 沛縣朱寨鎮(zhèn)黃莊村村民委員會 | 聯(lián)系人 | 趙吉平 | 聯(lián)系電話 | ****813 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |
2025-07-25 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 沛縣朱寨鎮(zhèn)黃莊村72畝土地流轉(zhuǎn)項目
2025-07-17
招標(biāo)公告 沛縣朱寨鎮(zhèn)黃莊村72畝土地流轉(zhuǎn)項目