長路村11組新334取土塘魚池對外發(fā)包項(xiàng)目
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 馬塘鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 長路村 |
組別 | 11組 | 登記日期 | ****-**-** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 24.85畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 11組新334取土塘魚池24.85畝,對外發(fā)包一般養(yǎng)殖,承包期限:****-**-**日至****-**-**日,共兩年,發(fā)包底價350元/年/畝,付款方式一次性付清。 | ||
項(xiàng)目位置 | 南通市如東縣馬塘鎮(zhèn)長路村 | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:***:***:***:*** | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 一般養(yǎng)殖 | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | |||
村民代表大會意見 |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 如東縣馬塘鎮(zhèn)長路村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
報(bào)名信息
報(bào)名時間 | ****-**-** 09:*******-**-** 17:*** | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 馬塘鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時間 | ****-**-** 10:*** | ||
交易地點(diǎn) | 馬塘鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:***
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 11組新334取土塘魚池24.85畝,對外發(fā)包一般養(yǎng)殖,承包期限:****-**-**日至****-**-**日,共兩年,發(fā)包底價350元/年/畝,付款方式一次性付清。 | ||
交易面積 | 24.8500畝 | ||
報(bào)名費(fèi) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥1 ****** 00 | ||
交易底價 | 350.00 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 10:***~****-**-** 10:*** | ||
出價延時 | 30秒 | ||
加價幅度 | 20元/年/畝 | ||
底價 | 350.00元/年/畝 | ||
成交人 | 吳慶梅 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 1 ****** 00元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 如東縣馬塘鎮(zhèn)長路村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 聯(lián)系人 | 張林峰 | 聯(lián)系電話 | ****336 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |
2025-07-25 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 長路村11組新334取土塘魚池對外發(fā)包項(xiàng)目
2025-07-18
招標(biāo)公告 長路村11組新334取土塘魚池對外發(fā)包項(xiàng)目
2025-07-10
招標(biāo)公告 長路村11組新334取土塘魚池對外發(fā)包項(xiàng)目