項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 淄博市臨淄區(qū)水生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 21 ****** 4400 | 區(qū)劃 | 山東省 |
地市 | 淄博市 | 區(qū)縣 | 臨淄區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 20 ****** 4400 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 農(nóng)林水利 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 1000/ | 項(xiàng)目業(yè)主 | 淄博市臨淄區(qū)水利局 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2019-01—2025-12 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2034 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 1 ****** 9700 | 成本 | 228 |
收入來(lái)源 | 主要來(lái)源于廣告出租現(xiàn)金流入、土地出讓現(xiàn)金流入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 主要建設(shè)內(nèi)容包括河道生態(tài)綜合提升工程和應(yīng)急調(diào)水工程兩部分,其中河道生態(tài)綜合提升工程包括淄河、烏河、運(yùn)糧河三條河道的水生態(tài)綜合整治;應(yīng)急調(diào)水工程包括城區(qū)生活及淄河、烏河應(yīng)急調(diào)水工程和齊魯化學(xué)工業(yè)園用水引黃管道工程兩大部分 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 主管部門 | 淄博市臨淄區(qū)水利局 | |
成本/收入 | 1.30% | 會(huì)計(jì)所 | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.27 | 律所 | 北京市盈科(淄博)律師事務(wù)所 |
發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第1批次 | ****** 0000 | 1.75% | 2025年山東省專項(xiàng)債券三十九期(普通專項(xiàng)債) | 0 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 1月18日 7月18日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 184 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |