赤峰市疾病預防控制中心(赤峰市衛(wèi)生監(jiān)督所)第一批新冠病毒變異監(jiān)測基因測序試劑及重大公共衛(wèi)生服務監(jiān)測試劑、標準、耗材采購項目(進口)中標(成交)結(jié)果公告
一、項目編號:***-GCG-012
二、項目名稱:***公共衛(wèi)生服務監(jiān)測試劑、標準、耗材采購項目(進口)
三、采購結(jié)果
合同包1(微生物進口試劑及耗材):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 太原市迎澤區(qū)建設南路18 ******總公司 院內(nèi)辦公樓四層 | 綜合評分法 | 否 | 366,000.00元 | 87.80 |
合同包2(理化進口標準物質(zhì)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
曼哈格 ******限公司 | 上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)漕河涇開發(fā)區(qū) 新駿環(huán)路188號1號樓3層 | 綜合評分法 | 否 | 145,095.00元 | 91.40 |
合同包3(理化進口耗材):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)金橋開發(fā)區(qū)世紀路嘉逸大廈A座7層 | 綜合評分法 | 否 | 352,317.00元 | 87.80 |
四、主要標的信息
合同包1(微生物進口試劑及耗材):
貨物類( ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 化學試劑和助劑 | Gelred 染色液 | 美國Biotium | 0.5 ml/瓶*2/盒 | 2.00(盒) | 1,900.0000 | 3,800.0000 |
1-2 | 化學試劑和助劑 | 限制性內(nèi)切酶XbaI | 日本takara | 3000 U/袋 | 5.00(袋) | 280.0000 | 1,400.0000 |
1-3 | 化學試劑和助劑 | 限制性內(nèi)切酶ApaI | 日本takara | 2000 U/袋 | 2.00(袋) | 600.0000 | 1,200.0000 |
1-4 | 化學試劑和助劑 | 限制性內(nèi)切酶SmaI | 日本takara | 2000 U/袋 | 2.00(袋) | 600.0000 | 1,200.0000 |
1-5 | 化學試劑和助劑 | Not I內(nèi)切酶 | 日本takara | 2500 U/瓶, 15U/ul | 1.00(瓶) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-6 | 化學試劑和助劑 | 沙門顯色培養(yǎng)基 | 法國科馬嘉 | 34.9g/瓶 | 3.00(瓶) | 900.0000 | 2,700.0000 |
1-7 | 化學試劑和助劑 | Xpress Plus Fragment Library Kit | 美國賽默飛 | 10 rxns(配套Thermo Ion Torrent S5測序儀使用) | 2.00(盒) | 9,500.0000 | 19,000.0000 |
1-8 | 化學試劑和助劑 | Xpress Barcode Adaptors 1-16 Kit | 美國賽默飛 | 160 rxns(配套Thermo Ion Torrent S5測序儀使用) | 1.00(盒) | 17,500.0000 | 17,500.0000 |
1-9 | 化學試劑和助劑 | 530 Chip Kit | 美國賽默飛 | 8 張芯片/盒(配套Thermo Ion Torrent S5測序儀使用) | 1.00(盒) | 43,000.0000 | 43,000.0000 |
1-10 | 化學試劑和助劑 | Ion 510/520/530 Kit-Chef - 8 rxns & 8 Init | 美國賽默飛 | 8 反應/盒(配套Thermo Ion Torrent S5測序儀使用) | 1.00(盒) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
1-11 | 化學試劑和助劑 | Library Quantification Kit | 美國賽默飛 | 250 rxns(配套Thermo Ion Torrent S5測序儀使用) | 1.00(盒) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-12 | 化學試劑和助劑 | Agencourt AMPureTM XP Kit | 美國貝克曼 | 5 ml(配套Thermo Ion Torrent S5測序儀使用) | 2.00(盒) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
1-13 | 化學試劑和助劑 | Qubit dsDNA HS Assay Kit | 美國賽默飛 | 500反應/盒(配套Thermo Ion Torrent S5測序儀使用) | 1.00(盒) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-14 | 化學試劑和助劑 | Qubit Assay Tubes | 美國賽默飛 | 500管/包(配套Thermo Ion Torrent S5測序儀使用) | 1.00(包) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
1-15 | 化學試劑和助劑 | SizeSelect II Agarose Gel, 2% | 美國賽默飛 | 10張膠/盒,每張7孔(配套Thermo Ion Torrent S5測序儀使用) | 2.00(盒) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
1-16 | 化學試劑和助劑 | Sizing DNA Ladder | 美國賽默飛 | 100樣(配套Thermo Ion Torrent S5測序儀使用) | 1.00(盒) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-17 | 化學試劑和助劑 | DNA Mini Kit(50) | 德國凱杰 | 50反應/盒(配套Thermo Ion Torrent S5測序儀使用) | 3.00(盒) | 2,100.0000 | 6,300.0000 |
1-18 | 化學試劑和助劑 | PowerFecal Pro DNA Kits | 德國凱杰 | 50反應/盒(配套Thermo Ion Torrent S5測序儀使用) | 3.00(盒) | 3,000.0000 | 9,000.0000 |
1-19 | 化學試劑和助劑 | 水大腸菌群試劑(51孔酶底物法) | 美國愛德士 | 200反應/套(包括對應的試劑、51孔定量盤和取樣瓶) | 5.00(套) | 9,000.0000 | 45,000.0000 |
1-20 | 化學試劑和助劑 | 無菌緩沖液 | 美國愛德士 | 4瓶/盒 | 2.00(盒) | 350.0000 | 700.0000 |
1-21 | 化學試劑和助劑 | 軍團菌試劑 | 美國愛德士 | 20支/盒 | 5.00(盒) | 3,900.0000 | 19,500.0000 |
1-22 | 化學試劑和助劑 | 軍團菌定量盤 | 美國愛德士 | 20T/包 | 5.00(包) | 2,500.0000 | 12,500.0000 |
1-23 | 化學試劑和助劑 | 軍團菌非飲用水預處理套裝 | 美國愛德士 | 4瓶/盒 | 2.00(盒) | 3,300.0000 | 6,600.0000 |
1-24 | 化學試劑和助劑 | 人類免疫缺陷病毒(HIV 1+2型)抗體檢測試劑盒(免疫印跡法) | 新加坡MP | 18人份/盒 | 2.00(盒) | 4,600.0000 | 9,200.0000 |
1-25 | 化學試劑和助劑 | 白細胞分化抗原CD3/CD4/CD45檢測試劑盒(流式細胞儀法-FITC/PE/PerCP) | 美國BD | 50檢測人份/盒(配套貝克曼DxFLEX流式細胞儀使用) | 2.00(盒) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
1-26 | 化學試劑和助劑 | CytoFLEX Daily QC Fluorospheres(每日質(zhì)控微球) | 美國貝克曼 | 2ml/盒(配套貝克曼DxFLEX流式細胞儀使用) | 1.00(盒) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
1-27 | 化學試劑和助劑 | 流式細胞分析用溶菌素 | 美國BD | 50ml/管(配套貝克曼DxFLEX流式細胞儀使用) | 1.00(管) | 2,810.0000 | 2,810.0000 |
1-28 | 化學試劑和助劑 | 絕對計數(shù)管 | 美國BD | 25支/袋 2袋/盒(配套貝克曼DxFLEX流式細胞儀使用) | 2.00(盒) | 3,700.0000 | 7,400.0000 |
1-29 | 化學試劑和助劑 | 沙門顯色培養(yǎng)基 | 法國科馬嘉 | 1000ml/瓶 | 2.00(瓶) | 1,400.0000 | 2,800.0000 |
1-30 | 化學試劑和助劑 | 弧菌顯色培養(yǎng)基 | 法國科馬嘉 | 1000ml/瓶 | 2.00(瓶) | 1,050.0000 | 2,100.0000 |
1-31 | 化學試劑和助劑 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基(含增補劑) | 法國科馬嘉 | 1000ml/瓶 | 2.00(瓶) | 1,700.0000 | 3,400.0000 |
1-32 | 化學試劑和助劑 | 三抗 Anti-Anti(100×),Antibiotic-Antimycotic | 北京索萊寶 | 100ml/瓶 | 3.00(瓶) | 280.0000 | 840.0000 |
1-33 | 化學試劑和助劑 | TPCK胰酶 | 北京索萊寶 | 100g/ 瓶 | 2.00(瓶) | 900.0000 | 1,800.0000 |
1-34 | 其他醫(yī)療設備 | 無菌棉拭子 | 美國Puritan | 100支/盒 | 2.00(盒) | 550.0000 | 1,100.0000 |
1-35 | 其他醫(yī)療設備 | 8通道移液槍 | 德國艾本德 | 1-10μl | 1.00(個) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
1-36 | 其他醫(yī)療設備 | MBT Biotarget 96 | 美國布魯克 | 20片/盒(配套BRUKER MBT smart全自動微生物質(zhì)譜儀使用) | 1.00(盒) | 24,000.0000 | 24,000.0000 |
1-37 | 其他醫(yī)療設備 | 厭氧產(chǎn)氣袋(帶指示劑) | 日本三菱 | 3.5L 10袋 /包 | 10.00(包) | 370.0000 | 3,700.0000 |
1-38 | 其他醫(yī)療設備 | 微需氧產(chǎn)氣包(帶指示劑) | 日本三菱 | 2.5L 10袋/包 | 10.00(包) | 370.0000 | 3,700.0000 |
1-39 | 其他醫(yī)療設備 | 無菌透氣培養(yǎng)管 | 康寧 | 50ml,25支/包(透氣蓋,PC材質(zhì),滅菌單獨包裝) | 40.00(包) | 230.0000 | 9,200.0000 |
1-40 | 其他醫(yī)療設備 | 無菌離心管 | 康寧 | 15ml 50支/袋(帶架子,尖底) | 5.00(袋) | 170.0000 | 850.0000 |
1-41 | 其他醫(yī)療設備 | 平底螺旋口無菌凍存管 | 康寧 | 2ml 50支/包 | 5.00(包) | 200.0000 | 1,000.0000 |
合同包2(理化進口標準物質(zhì)):
貨物類(曼哈格 ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 化學試劑和助劑 | 氧樂果 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中氧樂果) | 2.00(支) | 443.0000 | 886.0000 |
2-2 | 化學試劑和助劑 | 克百威 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中克百威) | 2.00(支) | 462.0000 | 924.0000 |
2-3 | 化學試劑和助劑 | 3-羥基克百威 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中3-羥基克百威) | 2.00(支) | 56.0000 | 112.0000 |
2-4 | 化學試劑和助劑 | 烯酰嗎啉 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中烯酰嗎啉) | 2.00(支) | 50.0000 | 100.0000 |
2-5 | 化學試劑和助劑 | 嘧霉胺 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中嘧霉胺) | 2.00(支) | 260.0000 | 520.0000 |
2-6 | 化學試劑和助劑 | 多菌靈 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中多菌靈) | 2.00(支) | 413.0000 | 826.0000 |
2-7 | 化學試劑和助劑 | 甲霜靈 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中甲霜靈) | 2.00(支) | 80.0000 | 160.0000 |
2-8 | 化學試劑和助劑 | 苯醚甲環(huán)唑 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中苯醚甲環(huán)唑) | 2.00(支) | 58.0000 | 116.0000 |
2-9 | 化學試劑和助劑 | 戊唑醇 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中戊唑醇) | 2.00(支) | 396.0000 | 792.0000 |
2-10 | 化學試劑和助劑 | 三唑酮 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中三唑酮) | 2.00(支) | 50.0000 | 100.0000 |
2-11 | 化學試劑和助劑 | 吡唑醚菌酯 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中吡唑醚菌酯) | 2.00(支) | 180.0000 | 360.0000 |
2-12 | 化學試劑和助劑 | 樂果 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中樂果) | 2.00(支) | 475.0000 | 950.0000 |
2-13 | 化學試劑和助劑 | 腈菌唑 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中腈菌唑) | 2.00(支) | 100.0000 | 200.0000 |
2-14 | 化學試劑和助劑 | 涕滅威 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中涕滅威) | 2.00(支) | 80.0000 | 160.0000 |
2-15 | 化學試劑和助劑 | 涕滅威砜 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中涕滅威砜) | 2.00(支) | 80.0000 | 160.0000 |
2-16 | 化學試劑和助劑 | 涕滅威亞砜 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中涕滅威亞砜) | 2.00(支) | 100.0000 | 200.0000 |
2-17 | 化學試劑和助劑 | 阿維菌素 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中阿維菌素) | 2.00(支) | 80.0000 | 160.0000 |
2-18 | 化學試劑和助劑 | 滅蠅胺 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中滅蠅胺) | 2.00(支) | 80.0000 | 160.0000 |
2-19 | 化學試劑和助劑 | 吡蟲啉 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中吡蟲啉) | 2.00(支) | 100.0000 | 200.0000 |
2-20 | 化學試劑和助劑 | 啶蟲脒 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中啶蟲脒) | 2.00(支) | 80.0000 | 160.0000 |
2-21 | 化學試劑和助劑 | 噻蟲啉 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中噻蟲啉) | 2.00(支) | 100.0000 | 200.0000 |
2-22 | 化學試劑和助劑 | 噻蟲嗪 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中噻蟲嗪) | 2.00(支) | 260.0000 | 520.0000 |
2-23 | 化學試劑和助劑 | 噻蟲胺 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中噻蟲胺) | 2.00(支) | 592.0000 | 1,184.0000 |
2-24 | 化學試劑和助劑 | 呋蟲胺 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中呋蟲胺) | 2.00(支) | 80.0000 | 160.0000 |
2-25 | 化學試劑和助劑 | 烯啶蟲胺 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中烯啶蟲胺) | 2.00(支) | 180.0000 | 360.0000 |
2-26 | 化學試劑和助劑 | 氯噻啉 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中氯噻啉) | 2.00(支) | 138.0000 | 276.0000 |
2-27 | 化學試劑和助劑 | 哌蟲啶 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中哌蟲啶) | 2.00(支) | 1,333.0000 | 2,666.0000 |
2-28 | 化學試劑和助劑 | 環(huán)氧蟲啶 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中環(huán)氧蟲啶) | 2.00(支) | 300.0000 | 600.0000 |
2-29 | 化學試劑和助劑 | 殘殺威 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中殘殺威) | 2.00(支) | 33.0000 | 66.0000 |
2-30 | 化學試劑和助劑 | 噠螨靈 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中噠螨靈) | 2.00(支) | 462.0000 | 924.0000 |
2-31 | 化學試劑和助劑 | 乙螨唑 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中乙螨唑) | 2.00(支) | 100.0000 | 200.0000 |
2-32 | 化學試劑和助劑 | 沙螨酯 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中沙螨酯) | 2.00(支) | 50.0000 | 100.0000 |
2-33 | 化學試劑和助劑 | 螺螨酯 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中螺螨酯) | 2.00(支) | 496.0000 | 992.0000 |
2-34 | 化學試劑和助劑 | 炔螨特 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中炔螨特) | 2.00(支) | 416.0000 | 832.0000 |
2-35 | 化學試劑和助劑 | 聯(lián)苯肼酯 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中聯(lián)苯肼酯) | 2.00(支) | 568.0000 | 1,136.0000 |
2-36 | 化學試劑和助劑 | 氟啶胺 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中氟啶胺) | 2.00(支) | 100.0000 | 200.0000 |
2-37 | 化學試劑和助劑 | 嗎菌靈 | BePure | 100μg/mL,1mL(100μg/mL,1mL) | 2.00(支) | 130.0000 | 260.0000 |
2-38 | 化學試劑和助劑 | 甲拌磷 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中甲拌磷) | 2.00(支) | 281.0000 | 562.0000 |
2-39 | 化學試劑和助劑 | 甲拌磷砜 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中甲拌磷砜) | 2.00(支) | 58.0000 | 116.0000 |
2-40 | 化學試劑和助劑 | 甲拌磷亞砜 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中甲拌磷亞砜) | 2.00(支) | 195.0000 | 390.0000 |
2-41 | 化學試劑和助劑 | 氟吡呋喃酮 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中氟吡呋喃酮) | 2.00(支) | 1,153.0000 | 2,306.0000 |
2-42 | 化學試劑和助劑 | 氟啶蟲胺腈 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中氟啶蟲胺腈) | 2.00(支) | 1,153.0000 | 2,306.0000 |
2-43 | 化學試劑和助劑 | 甲胺磷 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中甲胺磷) | 2.00(支) | 510.0000 | 1,020.0000 |
2-44 | 化學試劑和助劑 | 丙烯酰胺標準溶液 | BePure | 100ug/mL;1mL/支(甲醇中丙烯酰胺標準溶液) | 2.00(支) | 60.0000 | 120.0000 |
2-45 | 化學試劑和助劑 | 13C3-丙烯酰胺內(nèi)標準溶液 | BePure | 100ug/mL;1mL/支(甲醇中13C3-丙烯酰胺內(nèi)標準溶液) | 2.00(支) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
2-46 | 化學試劑和助劑 | 微囊藻毒素-LR | BePure | 100ug/mL;1mL/支(甲醇中微囊藻毒素-LR) | 2.00(支) | 901.0000 | 1,802.0000 |
2-47 | 化學試劑和助劑 | 呋喃丹、滅草松、2,4-滴、莠去津混合標準溶液 | BePure | 100ug/mL;1mL/支(甲醇中呋喃丹、滅草松、2,4-滴、莠去津混合標準溶液) | 2.00(支) | 987.0000 | 1,974.0000 |
2-48 | 化學試劑和助劑 | 呋喃丹 | BePure | 100ug/mL;1mL/支(甲醇中呋喃丹) | 2.00(支) | 50.0000 | 100.0000 |
2-49 | 化學試劑和助劑 | 滅草松 | BePure | 100ug/mL;1mL/支(甲醇中滅草松) | 2.00(支) | 194.0000 | 388.0000 |
2-50 | 化學試劑和助劑 | 2.4-滴 | BePure | 100ug/mL;1mL/支(甲醇中2.4-滴) | 2.00(支) | 195.0000 | 390.0000 |
2-51 | 化學試劑和助劑 | 莠去津 | BePure | 100ug/mL;1mL/支(甲醇中莠去津) | 2.00(支) | 266.0000 | 532.0000 |
2-52 | 化學試劑和助劑 | 甲醇中2種混標/ 土臭素/2-甲基異莰醇 | BePure | 100ug/mL,1mL | 2.00(支) | 620.0000 | 1,240.0000 |
2-53 | 化學試劑和助劑 | 二(2-乙基已基)已二酸酯 | BePure | 100ug/mL,1mL | 2.00(支) | 241.0000 | 482.0000 |
2-54 | 化學試劑和助劑 | 鄰苯二甲酸二乙酯 | BePure | 100ug/mL,1mL | 2.00(支) | 100.0000 | 200.0000 |
2-55 | 化學試劑和助劑 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | BePure | 100ug/mL,1mL | 2.00(支) | 100.0000 | 200.0000 |
2-56 | 化學試劑和助劑 | 亞硝基二甲胺 | BePure | 100ug/mL,1mL(甲醇中亞硝基二甲胺) | 2.00(支) | 345.0000 | 690.0000 |
2-57 | 化學試劑和助劑 | 氘代亞硝基二甲胺(NDMA-D6) | BePure | 100ug/mL,1mL | 2.00(支) | 1,017.0000 | 2,034.0000 |
2-58 | 化學試劑和助劑 | 2-異丁基-3-甲氧基吡嗪 | BePure | 100μg/L,1mL | 2.00(支) | 453.0000 | 906.0000 |
2-59 | 化學試劑和助劑 | 甲醇中乙草胺 | BePure | 100ug/mL,1mL | 2.00(支) | 595.0000 | 1,190.0000 |
2-60 | 化學試劑和助劑 | 甲醇中4種鹵代甲烷混標(三氯甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷) | BePure | 100ug/mL,1mL | 3.00(支) | 180.0000 | 540.0000 |
2-61 | 化學試劑和助劑 | 甲醇中55種VOCs混標溶液 | BePure | 1000μg/mL,1mL | 1.00(支) | 645.0000 | 645.0000 |
2-62 | 化學試劑和助劑 | 甲醇中氟苯溶液 | BePure | 1000μg/mL,1mL | 2.00(支) | 253.0000 | 506.0000 |
2-63 | 化學試劑和助劑 | 甲醇中4-溴氟苯溶液 | BePure | 1000μg/mL,1mL | 2.00(支) | 240.0000 | 480.0000 |
2-64 | 化學試劑和助劑 | 甲醇中1,2-二氯苯-D4溶液 | BePure | 1000μg/mL,1mL | 2.00(支) | 181.0000 | 362.0000 |
2-65 | 化學試劑和助劑 | 苯 | BePure | 100ug/mL,1mL(甲醇中苯) | 2.00(支) | 60.0000 | 120.0000 |
2-66 | 化學試劑和助劑 | 甲苯 | BePure | 100ug/mL,1mL(甲醇中甲苯) | 2.00(支) | 60.0000 | 120.0000 |
2-67 | 化學試劑和助劑 | 對二甲苯 | BePure | 100ug/mL,1mL(甲醇中對二甲苯) | 2.00(支) | 58.0000 | 116.0000 |
2-68 | 化學試劑和助劑 | 間二甲苯 | BePure | 100ug/mL,1mL(甲醇中間二甲苯) | 2.00(支) | 194.0000 | 388.0000 |
2-69 | 化學試劑和助劑 | 鄰二甲苯 | BePure | 100ug/mL,1mL(甲醇中鄰二甲苯) | 2.00(支) | 194.0000 | 388.0000 |
2-70 | 化學試劑和助劑 | 1,2,3-三氯苯 | BePure | 100ug/mL,1mL(甲醇中1,2,3-三氯苯) | 2.00(支) | 256.0000 | 512.0000 |
2-71 | 化學試劑和助劑 | 1,2,4-三氯苯 | BePure | 100ug/mL,1mL(甲醇中1,2,4-三氯苯) | 2.00(支) | 60.0000 | 120.0000 |
2-72 | 化學試劑和助劑 | 馬拉硫磷 | BePure | 100ug/mL,1mL(丙酮中馬拉硫磷) | 2.00(支) | 268.0000 | 536.0000 |
2-73 | 化學試劑和助劑 | 六氯苯 | BePure | 100ug/mL,1mL(丙酮中六氯苯) | 2.00(支) | 100.0000 | 200.0000 |
2-74 | 化學試劑和助劑 | 七氯 | BePure | 100ug/mL,1mL(丙酮中七氯) | 2.00(支) | 70.0000 | 140.0000 |
2-75 | 化學試劑和助劑 | 樂果 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中樂果) | 2.00(支) | 468.0000 | 936.0000 |
2-76 | 化學試劑和助劑 | 丙酮中百菌清 | BePure | 100ug/mL,1mL | 2.00(支) | 268.0000 | 536.0000 |
2-77 | 化學試劑和助劑 | 丙酮中毒死蜱 | BePure | 100ug/mL,1mL | 2.00(支) | 129.0000 | 258.0000 |
2-78 | 化學試劑和助劑 | 敵敵畏 | BePure | 100ug/mL,1mL(丙酮中敵敵畏) | 2.00(支) | 732.0000 | 1,464.0000 |
2-79 | 化學試劑和助劑 | 溴氰菊酯 | BePure | 100ug/mL,1mL(丙酮中溴氰菊酯) | 2.00(支) | 438.0000 | 876.0000 |
2-80 | 化學試劑和助劑 | 五氯酚 | BePure | 100ug/mL,1mL(丙酮中五氯酚) | 2.00(支) | 139.0000 | 278.0000 |
2-81 | 化學試劑和助劑 | 2,4,6-三氯酚 | BePure | 100ug/mL,1mL(丙酮中2,4,6-三氯酚) | 2.00(支) | 277.0000 | 554.0000 |
2-82 | 化學試劑和助劑 | 環(huán)氧氯丙烷 | BePure | 100ug/mL,1mL(丙酮中環(huán)氧氯丙烷) | 2.00(支) | 194.0000 | 388.0000 |
2-83 | 化學試劑和助劑 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | BePure | 100ug/mL,1mL(丙酮中鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯) | 2.00(支) | 256.0000 | 512.0000 |
2-84 | 化學試劑和助劑 | 丙酮中3種多環(huán)芳烴內(nèi)標混標溶液(苊-d10、菲-d10、?-d12) | BePure | 1000μg/m L , 1mL | 2.00(支) | 910.0000 | 1,820.0000 |
2-85 | 化學試劑和助劑 | 二氯甲烷 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中二氯甲烷) | 2.00(支) | 194.0000 | 388.0000 |
2-86 | 化學試劑和助劑 | 1,2-二氯乙烷 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中1,2-二氯乙烷) | 2.00(支) | 192.0000 | 384.0000 |
2-87 | 化學試劑和助劑 | 四氯化碳 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中四氯化碳) | 2.00(支) | 70.0000 | 140.0000 |
2-88 | 化學試劑和助劑 | 氯乙烯 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中氯乙烯) | 2.00(支) | 274.0000 | 548.0000 |
2-89 | 化學試劑和助劑 | 1,1-二氯乙烯 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中1,1-二氯乙烯) | 2.00(支) | 196.0000 | 392.0000 |
2-90 | 化學試劑和助劑 | 順-1,2-二氯乙烯 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中順-1,2-二氯乙烯) | 2.00(支) | 518.0000 | 1,036.0000 |
2-91 | 化學試劑和助劑 | 反-1,2-二氯乙烯 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中反-1,2-二氯乙烯) | 2.00(支) | 55.0000 | 110.0000 |
2-92 | 化學試劑和助劑 | 三氯乙烯 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中三氯乙烯) | 2.00(支) | 150.0000 | 300.0000 |
2-93 | 化學試劑和助劑 | 四氯乙烯 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中四氯乙烯) | 2.00(支) | 191.2500 | 382.5000 |
2-94 | 化學試劑和助劑 | 六氯丁二烯 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中六氯丁二烯) | 2.00(支) | 145.5000 | 291.0000 |
2-95 | 化學試劑和助劑 | 苯乙烯 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中苯乙烯) | 2.00(支) | 60.0000 | 120.0000 |
2-96 | 化學試劑和助劑 | 氯苯 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中氯苯) | 2.00(支) | 70.0000 | 140.0000 |
2-97 | 化學試劑和助劑 | 1,4-二氯苯 | BePure | 100μg/mL,1mL(甲醇中1,4-二氯苯) | 2.00(支) | 70.0000 | 140.0000 |
2-98 | 化學試劑和助劑 | 十氟三苯基膦 | BePure | 1000μg/mL,1mL | 2.00(支) | 319.0000 | 638.0000 |
2-99 | 化學試劑和助劑 | 12種農(nóng)藥混標( 六氯苯、七氯、馬拉硫磷、樂果、百菌清、毒死蜱、敵敵畏、溴氰菊酯、乙草胺、五氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、 鄰苯二甲酸二(2-乙基己)酯) | BePure | 100μg/m L , 1mL | 2.00(支) | 760.0000 | 1,520.0000 |
2-100 | 化學試劑和助劑 | 丙酮中α-硫丹 | BePure | 100μg/m L , 1mL | 2.00(支) | 258.0000 | 516.0000 |
2-101 | 化學試劑和助劑 | 丙酮中β-硫丹 | BePure | 100μg/m L , 1mL | 2.00(支) | 386.0000 | 772.0000 |
2-102 | 化學試劑和助劑 | 丙酮中硫丹硫酸酯 | BePure | 100μg/m L , 1mL | 2.00(支) | 194.0000 | 388.0000 |
2-103 | 化學試劑和助劑 | 丙酮中五氯硝基苯 | BePure | 100μg/m L , 1mL | 2.00(支) | 100.0000 | 200.0000 |
2-104 | 化學試劑和助劑 | 丙酮中甲霜靈 | BePure | 100μg/m L , 1mL | 2.00(支) | 459.0000 | 918.0000 |
2-105 | 化學試劑和助劑 | 丙酮中腐霉利 | BePure | 100μg/m L , 1mL | 2.00(支) | 518.0000 | 1,036.0000 |
2-106 | 化學試劑和助劑 | 丙酮中水胺硫磷 | BePure | 100μg/m L , 1mL | 2.00(支) | 1,280.0000 | 2,560.0000 |
2-107 | 化學試劑和助劑 | 丙酮中三唑磷 | BePure | 100μg/m L , 1mL | 2.00(支) | 281.0000 | 562.0000 |
2-108 | 化學試劑和助劑 | 丙酮中滅線磷 | BePure | 100μg/m L , 1mL | 2.00(支) | 473.0000 | 946.0000 |
2-109 | 化學試劑和助劑 | 丙酮中氯氟氰菊酯 | BePure | 100μg/m L , 1mL | 2.00(支) | 851.2500 | 1,702.5000 |
2-110 | 化學試劑和助劑 | 丙酮中丙環(huán)唑 | BePure | 100μg/m L , 1mL | 2.00(支) | 266.0000 | 532.0000 |
2-111 | 化學試劑和助劑 | 丙酮中惡霜靈 | BePure | 100μg/m L , 1mL | 2.00(支) | 100.0000 | 200.0000 |
