投資項目代碼 | 2501-44****-**-**-363446;2501-44****-**-**-376755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 博羅縣河肚水水系綜合整治工程;博羅縣瀾石河水系綜合整治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 博羅縣河肚水水系綜合整治工程和博羅縣瀾石河水系綜合整治工程勘察設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 博羅縣河肚水水系綜合整治工程和博羅縣瀾石河水系綜合整治工程勘察設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 博羅縣河肚水水系綜合整治工程和博羅縣瀾石河水系綜合整治工程勘察設計中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-**日 9時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本著公平、公正、科學、擇優(yōu)的原則,評標委員會對滿足招標文件實質性要求的投標文件,按照招標文件規(guī)定的評分標準進行打分,經過嚴格細致的評審和評比,各投標單位綜合得分及排名如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
長江勘測 ******任公司 | ********10 | 1 | 657.930000(萬元) | 合格??辈?、設計成果須符合相關規(guī)范及相應設計階段的要求,并滿足初步設計階段和施工圖設計階段需要以及本招標文件相關規(guī)定。 | 簽訂合同后30日內提交初步設計報告及圖紙、工程概算書、地質勘察報告及工程測量成果;審批部門完成初步設計審批后30日內提交招標設計圖紙、招標工程量清單及相應的技術規(guī)范和技術條款、施工圖設計階段施工圖紙、施工圖預算編制。 | 資格情況:***:********10①工程勘察綜合資質甲級;(證書編號:*******5-10/1)②具有工程設計綜合資質甲級(證書編號:*******3-10/1) 業(yè)績情況:/ | 郭煒 | 資質資格:***(證書編號:***) 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國電建集團中 ******限公司 | ********6Q | 2 | 660.450000(萬元) | 合格??辈?、設計成果須符合相關規(guī)范及相應設計階段的要求,并滿足初步設計階段和施工圖設計階段需要以及本招標文件相關規(guī)定。 | 簽訂合同后30日內提交初步設計報告及圖紙、工程概算書、地質勘察報告及工程測量成果;審批部門完成初步設計審批后30日內提交招標設計圖紙、招標工程量清單及相應的技術規(guī)范和技術條款、施工圖設計階段施工圖紙、施工圖預算編制。 | 資格情況:***:********6Q①工程勘察綜合資質甲級;(證書編號:*******2-10/1)②具有工程設計綜合資質甲級(證書編號:*******2-10/1) 業(yè)績情況:/ | 李花珍 | 資質資格:***(證書編號:*******11251) 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國電建集團華 ******限公司 | ********8C | 3 | 651.840000(萬元) | 合格??辈臁⒃O計成果須符合相關規(guī)范及相應設計階段的要求,并滿足初步設計階段和施工圖設計階段需要以及本招標文件相關規(guī)定。 | 簽訂合同后30日內提交初步設計報告及圖紙、工程概算書、地質勘察報告及工程測量成果;審批部門完成初步設計審批后30日內提交招標設計圖紙、招標工程量清單及相應的技術規(guī)范和技術條款、施工圖設計階段施工圖紙、施工圖預算編制。 | 資格情況:***:********8C①工程勘察綜合資質甲級;(證書編號:*******1-8/2)②具有工程設計綜合資質甲級(證書編號:*******1-10/10) 業(yè)績情況:/ | 謝玲璐 | 資質資格:***(證書編號:*******12116) 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 博羅縣水務工程建設管理中心 | 聯(lián)系地址 | 博羅縣羅陽街道北門路94號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 林工 | 聯(lián)系電話 | 0752-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 博羅縣水利局 | 聯(lián)系電話 | 0752-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 博羅縣羅陽街道北門路94號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-**日00時00分 | 公示結束時間 | ****-**-**日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其他利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:*** |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-04-08 當前正在查看
中標結果 博羅縣河肚水水系綜合整治工程和博羅縣瀾石河水系綜合整治工程勘察設計
2025-04-08
2025-03-14
招標公告 [JG2025-1019]博羅縣河肚水水系綜合整治工程和博羅縣瀾石河水系綜合整治工程勘察設計招標公告【電子標】
2025-03-14
2025-03-14